Кабель 4x SM 9/125 DISTRIBUTION
															
															Опис
Оптичний розподільний кабель (Distribution), універсальний (IN/OUT), SM (G.652D), 4 волокна, LSZH, колір жовтий
Повністю діелектричний кабель із щільним буфером, розподільний,
із можливістю безпосереднього підключення роз’ємів.
Використовується для стаціонарного прокладання магістральних кабельних підсистем,
а також у рамках локальних мереж усередині та поза приміщеннями.
Підтримує передачу даних на короткі та середні відстані.
Придатний для прокладання у стояках та кабельних каналах.
Волоконно-оптичний кабель із щільним буфером (tight buffer).
Містить 4 волокна у буферному покритті (LSZH) зовнішнім діаметром 0,9 мм.
Конструкція посилена гідроізолюючими зміцнювальними арамідними нитками та захищена
зовнішньою оболонкою із безгалогенного вогнестійкого компаунду (LSZH).
Матеріал зовнішньої оболонки виконаний у чорному кольорі та стійкий до дії УФ випромінювання.
Характеристики
| 
 Технічні характеристики  | 
|
| 
 Кількість волокон  | 
 4 волокна  | 
| 
 Діаметр кабеля  | 
 5.0 мм  | 
| 
 Вага 1 км кабеля  | 
 25 кг  | 
| 
 Мін. радиус вигибу (монтаж)  | 
 98 мм  | 
| 
 Мін. радиус вигибу (експлуатація)  | 
 50 мм  | 
| 
 Макс. Зусилля розтяг (монтаж)  | 
 900 Н  | 
| 
 Макс. Зусилля розтяг (експлуатація)  | 
 540 Н  | 
| 
 Раздавлююче зусилля  | 
 200 Н/см  | 
| 
 Удароміцність  | 
 1,5 Н•м  | 
| 
 Стійкість до вигибу  | 
 300 циклов  | 
| 
 Температура експлуатації  | 
 –40°C – +75°C  | 
| 
 Стандартна упаковка (метраж)  | 
 2000  | 
Характеристики одномодового (SM) волокна згідно ITU-T(1)  | |||||
Параметр  | 9/125 OS1 G.652B  | 9/125 OS2 G.652D  | Нечувствительное к изгибам    | Ед. изм.  | |
(bend-insensitive)  | |||||
9/125 OS2 G.657A1  | 9/125 OS2 G.657A2  | ||||
Шифр в партномере и названии  | 9 (OS1)  | 9 (OS2)  | 9А1 (OS2)  | 9А2 (OS2)  |    | 
Затухание (свободный буфер) на волне:   |    |    | дБ/км  | ||
1310 нм   | ≤ 0,34   | ≤ 0,35   | |||
1383 нм   | –   | ≤ 0,31   | |||
1550 нм   | ≤ 0,21   | ≤ 0,22   | |||
1625 нм  | –  | ≤ 0,25  | |||
Затухание (плотный буфер) на волне:   |    |    | дБ/км  | ||
1310 нм   | ≤ 0,40   | ≤ 0,40   | |||
1383 нм   | –   | ≤ 0,38   | |||
1550 нм   | ≤ 0,28   | ≤ 0,30   | |||
1625 нм  | –  | ≤ 0,40  | |||
Хроматическая дисперсия в диапазоне:   |    |    |    |    | пс/ нм•км  | 
1285 – 1330 нм   | ≤ 3,5   | ≤ 3,5   | ≤ 3,5   | ≤ 3,5   | |
1530 – 1565 нм   | ≤ 18   | ≤ 18   | ≤ 18   | ≤ 18   | |
1565 – 1625 нм  | ≤ 22  | ≤ 22  | ≤ 22  | ≤ 22  | |
Длина волны нулевой дисперсии  | 1312±12  | 1312±12  | 1312±12  | 1312±12  | нм  | 
Диаметр модового пятна на волне:  |    |    |    |    | μм  | 
1310 нм   | 9,2±0,4   | 9,2±0,4   | 8,9±0,4   | 8,9±0,4   | |
1550 нм  | 10,4±0,6  | 10,4±0,6  | 9,9±0,5  | 9,9±0,5  | |
Длина волны отсечки в кабеле  | ≤ 1260  | ≤ 1260  | ≤ 1260  | ≤ 1260  | нм  | 
Значение ПМД в волокне  | ≤ 0,2  | ≤ 0,2  | ≤ 0,2  | ≤ 0,2  | пс/км  | 
Диаметр оболочки  | 125,0±0,7  | 125,0±0,7  | 125,0±0,7  | 125,0±0,7  | μм  | 
Неконцентричность сердцевина/оболочка  | ≤ 0,5  | ≤ 0,5  | ≤ 0,5  | ≤ 0,5  | μм  | 
Некруглость оболочки  | ≤ 1,0  | ≤ 1,0  | ≤ 1,0  | ≤ 1,0  | %  | 
Диаметр покрытия  | 245±5  | 245±5  | 245±5  | 245±5  | μм  | 
Тестовое усилие на разрыв  | ≥ 0,7  | ≥ 0,7  | ≥ 0,7  | ≥ 0,7  | ГН/м2  | 
Потери на макроизгибе(2)при 1550/1625 нм:  |    |    |    |    | дБ  | 
10 изгибов радиусом 15 мм   | —  | —  | 0,25/1,0   | 0,03/0,1   | |
1 изгиб радиусом 10 мм   | —  | —  | 0,75/1,5   | 0,1/0,2   | |
1 изгиб радиусом 7,5 мм  | —  | —  | —  | 0,5/1,0  | |
Супутні товари
		
Ми рекомендуєм
		Ми приєдналися до бойкоту російських та білоруських товарів. Слава Україні! 
We joined the boycott of russian and belarusian products. Glory to Ukraine!!
						
															